赛川电子,为满足市场需求,发挥我们在新能源高压电连接领域的技术优势,近期,公司研发中心对之前一直在售的前安装款式的欧标直流充电插座进行了电流规格型号扩充,由原来的200A/250A,新增了80A/125A/150A/300A/400A,至此,我们的此款欧标直流充电插座已完成了全电流覆盖,从小功率到大功率,满足各种客户需求。
产品满足IEC 62196.3-2022,标准界面3-IVa, 符合RoH2.0要求。各种试验数据优于同行产品,获得TUV/CE认证。
序号 | 型号 | 赛川料号 | 描述 |
1 | SCZ-200A-1000V-EU | 21G0-00062-A | 200A 欧标直流充电插座(A款) |
2 | SCZ-250A-1000V-EU | 21G0-00062-D | 250A 欧标直流充电插座(A款) |
3 | SCZ-300A-1000V-EU | 21G0-00062-E | 300A 欧标直流充电插座(A款) |
4 | SCZ-400A-1000V-EU | 21G0-00062-F | 400A 欧标直流充电插座(A款) |
5 | SCZ-200A-1000V-EU G001 | 21G0-00168-A | 200A 欧标交直流一体充电插座(A款) |
6 | SCZ-250A-1000V-EU G001 | 21G0-00168-B | 250A 欧标交直流一体充电插座(A款) |
7 | SCZ-300A-1000V-EU G001 | 21G0-00168-C | 300A 欧标交直流一体充电插座(A款) |
8 | SCZ-150A-1000V-EU G001 | 21G0-00168-D | 150A 欧标交直流一体充电插座(A款) |
9 | SCZ-125A-1000V-EU G001 | 21G0-00168-E | 125A 欧标交直流一体充电插座(A款) |
10 | SCZ-80A-1000V-EU G001 | 21G0-00168-F | 80A 欧标交直流一体充电插座(A款) |
11 | SCZ-400A-1000V-EU G001 | 21G0-00168-G | 400A 欧标交直流一体充电插座(A款) |
序号 | 项目 | 适配线缆 | 适配线径 |
1 | DC+、DC- | 80A/16mm2 125A/35mm2 150A/50mm2 200A/70mm2 250A/95mm2 300A/95mm2 400A/120mm2 | 16mm2 绝缘外径.: Φ8.0±0.2 35mm2 绝缘外径.: Φ11±0.2 50mm2 绝缘外径.: Φ13±0.2 70mm2 绝缘外径.: Φ15±0.2 95mm2 绝缘外径.: Φ17.3±0.3 120mm2 绝缘外径.: Φ19±0.3 |
2 | PE | 25mm2 | 绝缘外径.: Φ9.6±0.3 |
3 | L1、L2、L3、N | 6mm2 | 绝缘外径.: Φ4.7±0.2 |
4 | PP/CP | 0.75mm2 | 绝缘外径.: Φ1.75±0.1 |
5 | DC+ Temp1 | 0.5mm2 | 绝缘外径.: Φ1.6±0.1 |
6 | DC- Temp2 | 0.5mm2 | 绝缘外径.: Φ1.6±0.1 |
7 | L1 Temp3 | 0.5mm2 | 绝缘外径.: Φ1.6±0.1 |
8 | 电子锁 | 0.5mm2 | 绝缘外径.: Φ1.6±0.1 |
如果您对我们的产品感兴趣,请随时与我们电话联系18595798983或填写下面的留言表。我们的销售代表将在 24 小时内与您联系。